Tracking progress of various things.
On this page:
Following this progression.
Date | Style | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|
2022-12-25 | Wall | 50 | 50 | 50 |
2022-12-26 | Incline | 40 | 40 | 40 |
2022-12-31 | Incline | 40 | 40 | 40 |
2023-01-07 | Incline | 40 | 40 | 40 |
2023-01-15 | Advanced incline | 23 | 17 | 10 |
2023-01-18 | Advanced incline | 24 | 13 | 10 |
2023-01-22 | Advanced incline | 26 | 17 | 14 |
2023-01-25 | Advanced incline | 28 | 15 | 12 |
2023-01-28 | Advanced incline | 25 | 18 | 10 |
2023-01-31 | Advanced incline | 26 | 15 | 11 |
2023-02-03 | Advanced incline | 28 | 19 | 15 |
2023-02-06 | Advanced incline | 27 | 17 | 13 |
2023-02-10 | Advanced incline | 31 | 23 | 15 |
2023-02-13 | Advanced incline | 29 | 18 | 14 |
2023-02-16 | Advanced incline | 29 | 21 | 15 |
2023-02-19 | Advanced incline | 33 | 21 | 15 |
2023-02-23 | Advanced incline | 35 | 24 | 17 |
2023-02-27 | Advanced incline | 32 | 17 | 14 |
2023-03-03 | Advanced incline | 35 | 25 | 22 |
2023-03-06 | Advanced incline | 35 | 26 | 25 |
2023-03-13 | Advanced incline | 35 | 25 | 15 |
2023-03-25 | Advanced incline | 35 | 25 | 20 |
2023-04-02 | Advanced incline | 35 | 22 | 15 |
2023-04-08 | Advanced incline | 35 | 24 | 18 |
2023-04-15 | Advanced incline | 35 | 30 | 21 |
2023-04-23 | Advanced incline | 35 | 26 | 21 |
2023-04-30 | Advanced incline | 35 | 27 | 23 |
2023-05-06 | Advanced incline | 35 | 27 | 22 |
2023-05-15 | Advanced incline | 35 | 29 | 22 |
2023-05-19 | Advanced incline | 30 | 15 | 11 |
2023-07-10 | Advanced incline | 35 | 15 | 10 |
2023-08-12 | Advanced incline | 35 | 25 | 19 |
2023-08-20 | Advanced incline | 35 | 31 | 23 |
2023-09-03 | Advanced incline | 35 | 27 | 22 |
2023-09-24 | Advanced incline | 35 | 19 | 14 |
2024-05-25 | Advanced incline | 25 | 15 | 13 |
Following this progression.
Date | Style | Set 1 | Set 2 |
---|---|---|---|
2023-02-12 | Knee | 30 | 30 |
2023-02-15 | Knee | 30 | 30 |
2023-02-18 | Knee | 30 | 30 |
2023-02-19 | Knee | 30 | 30 |
2023-02-23 | Knee | 30 | 30 |
2023-02-27 | Advanced knee | 30 | 21 |
2023-03-03 | Advanced knee | 30 | 30 |
2023-03-06 | Advanced knee | 30 | 30 |
2023-03-13 | Advanced knee | 30 | 30 |
2023-03-25 | Advanced knee | 30 | 30 |
2023-04-02 | Advanced knee | 30 | 30 |
2023-04-08 | Alternating | 22 | 15 |
2023-04-15 | Alternating | 25 | 21 |
2023-04-23 | Alternating | 25 | 25 |
2023-04-30 | Alternating | 25 | 25 |
2023-05-06 | Alternating | 25 | 25 |
2023-05-15 | Alternating | 25 | 25 |
2023-05-19 | Alternating | 25 | 25 |
2023-07-10 | Alternating | 25 | 15 |
2023-08-12 | Alternating | 25 | 25 |
2023-08-20 | Alternating | 25 | 25 |
2023-09-03 | Alternating | 25 | 25 |
2023-09-24 | Alternating | 25 | 25 |
2024-05-25 | Alternating | 25 | 25 |
Following this progression.
Date | Style | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 | Wall | 50 | 50 | 50 |
2023-02-11 | Horizontal | 30 | 30 | 30 |
2023-02-20 | Advanced horizontal | 11 | 5 | 2 |
2023-02-25 | Advanced horizontal | 11 | 6 | 5 |
2023-03-04 | Advanced horizontal | 10 | 7 | 2 |
2023-03-09 | Advanced horizontal | 10 | 7 | 5 |
2023-03-18 | Advanced horizontal | 14 | 8 | 7 |
2023-03-26 | Advanced horizontal | 14 | 9 | 6 |
2023-04-07 | Advanced horizontal | 16 | 8 | 5 |
2023-04-12 | Advanced horizontal | 16 | 9 | 8 |
2023-04-19 | Advanced horizontal | 18 | 11 | 10 |
2023-04-30 | Advanced horizontal | 18 | 14 | 12 |
2023-05-05 | Advanced horizontal | 16 | 11 | 13 |
2023-05-14 | Advanced horizontal | 15 | 12 | 11 |
2023-05-21 | Advanced horizontal | 20 | 12 | 10 |
2023-08-13 | Advanced horizontal | 22 | 14 | 11 |
2023-09-30 | Advanced horizontal | 19 | 11 | 9 |
Following this progression.
Date | Style | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|
2023-02-20 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-02-25 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-03-01 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-03-04 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-03-09 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-03-18 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-03-26 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-04-07 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-04-12 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-04-19 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-04-30 | Jackknife | 35 | 35 | 35 |
2023-05-05 | Assisted | 30 | 30 | 30 |
2023-05-14 | Assisted | 30 | 30 | 30 |
2023-05-21 | Assisted | 30 | 30 | 30 |
2023-08-13 | Assisted | 30 | 30 | 30 |
2023-08-27 | Assisted | 30 | 30 | 30 |
2023-09-30 | Assisted | 30 | 30 | 30 |
Following this progression.
Date | Style | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|
2023-02-22 | Glute | 50 | 50 | 50 |
2023-02-27 | Glute | 50 | 50 | 50 |
2023-03-05 | Glute | 50 | 50 | 50 |
2023-03-10 | Glute | 50 | 50 | 50 |
2023-03-24 | Glute | 50 | 50 | 50 |
2023-04-03 | Straight | 30 | 30 | 30 |
2023-04-10 | Straight | 30 | 30 | 30 |
2023-04-17 | Straight | 30 | 30 | 30 |
2023-04-26 | Straight | 30 | 30 | 30 |
2023-05-02 | Wall | 30 | 30 | 30 |
2023-05-14 | Wall | 30 | 30 | 30 |
2023-05-17 | Wall | 30 | 30 | 30 |
2023-06-03 | Incline | 4 | 4 | 1 |
2023-08-08 | Wall | 30 | 30 | 30 |
2023-08-19 | Wall | 25 | 25 | 25 |
2023-08-27 | Wall | 25 | 25 | 25 |
Following this progression.
Date | Style | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
---|---|---|---|---|
2023-02-22 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-02-27 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-03-05 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-03-10 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-03-24 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-04-03 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-04-10 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-04-17 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-04-26 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-05-02 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-05-14 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-05-17 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-06-03 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-08-08 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-08-19 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |
2023-08-27 | Straight leg | 60 | 60 | 60 |