Ranking for star 2 Submission graph for day 3 Problem definition
| Rank | Name | Time to solve [h:m:s] | Local score |
|---|---|---|---|
| 1 | frigley1 | 0:04:06 | 51 |
| 2 | Chuck Walker | 0:04:39 | 50 |
| 3 | User #374494 | 0:05:59 | 49 |
| 4 | Michael Tardibuono | 0:06:57 | 48 |
| 5 | Marie Payne | 0:07:23 | 47 |
| 6 | Stefan Tihanyi | 0:07:27 | 46 |
| 7 | Daniel Shanker | 0:18:22 | 45 |
| 8 | dubyte | 0:40:08 | 44 |
| 9 | Mark Armstrong | 0:41:27 | 43 |
| 10 | mozesmagyar | 6:15:40 | 42 |
| 11 | Adam Harvie | 9:41:20 | 41 |
| 12 | kelly ma | 10:49:22 | 40 |
| 13 | grossjo | 14:49:45 | 39 |
| 14 | Quin Millard | 19:18:38 | 38 |
| 15 | David McFadzean | 20:22:53 | 37 |
| 16 | dracoyunho | 39:50:14 | 36 |
| 17 | Benjamin Wuethrich | 41:56:07 | 35 |
| 18 | emmawilsonix | 161:14:40 | 34 |
| 19 | Cameron Ouellette | 185:13:52 | 33 |
| 20 | Peter Chau | 275:00:18 | 32 |
| 21 | Pat Smuk | 8709:33:56 | 31 |
Last updated Wed 25 Dec 2024 11:59:24 PM EST